<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Arquivos</title>
		<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/</link>
		<description>Arquivos</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2017 12:06:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Raciocínio Lógico</title>
			<description>&lt;p&gt;Alguns exercícios de Raciocínio Lógico.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/raciocinio_logico/9-1-0-59</link>
			<category>TURMA 1901</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/raciocinio_logico/9-1-0-59</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 12:06:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS</title>
			<description>&lt;p&gt;AS VEZES É BOM AUMENTAR UM POUCO O NÍVEL DOS EXERCÍCIOS. O QUE ACHAM?]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://www.educacional.com.br/upload/blogSite/8227/8227321/26265/Lista%20052232012215421.pdf&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/semelhanca_de_triangulos/9-1-0-58</link>
			<category>TURMA 1901</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/semelhanca_de_triangulos/9-1-0-58</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 20:58:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TEOREMA DE TALES E SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS</title>
			<description>&lt;p&gt;Esta é uma lista de exercícios sem gabarito mas bastante extensa sobre Teorema de Tales e Semelhança de Triângulos.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/teorema_de_tales_e_semelhanca_de_triangulos/9-1-0-57</link>
			<category>TURMA 1901</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/teorema_de_tales_e_semelhanca_de_triangulos/9-1-0-57</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 20:54:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dízimas Periódicas</title>
			<description>&lt;p&gt;Exercícios com gabarito sobre dízimas periódicas. Vale a pena!&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1801/dizimas_periodicas/8-1-0-56</link>
			<category>TURMA 1801</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1801/dizimas_periodicas/8-1-0-56</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 18:35:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arcos na Circunferência</title>
			<description>&lt;p&gt;Alô,pessoal. Explicação e exercícios. Clique aqui embaixo: http://estudarmatematica.com/files/Recursos/FT/9ano/Circunferencia/AngulosCircunferencia_Introducao.pdf&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1801/arcos_na_circunferencia/8-1-0-55</link>
			<category>TURMA 1801</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1801/arcos_na_circunferencia/8-1-0-55</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 13:59:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Funções</title>
			<description>&lt;p&gt;Olá, pessoal. Conforme prometido, estou colocando aqui dois links com exercícios bem bacanas sobre funções. Vale a pena dar uma conferida.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://blog.educacaoadventista.org.br/maticaceama/arquivos/9-ano-funcoes-do-2-grau-equacoes-biquadradas-equacoes-irracionais.pdf&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://maismatematica.files.wordpress.com/2012/04/1c2b0bimestre-9c2b0ano-matematica-lista2.pdf&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bom Trabalho!!!&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/funcoes/9-1-0-53</link>
			<category>TURMA 1901</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/funcoes/9-1-0-53</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 14:01:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CÍRCULOS E CIRCUNFERÊNCIA</title>
			<description>Hey, guys!&amp;nbsp;&lt;div&gt;Coloquei aqui uma listinha bem tranquilinha, do jeito que cai na prova, sobre áre a e perímetro de circunferência.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Bom trabalho!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/circulos_e_circunferencia/9-1-0-52</link>
			<category>TURMA 1901</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/circulos_e_circunferencia/9-1-0-52</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 18:58:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SIMULAÇÃO DE PROVA</title>
			<description>oi, pessoal. Estou colocando aqui um arquivo de uma prova que rolou em 2012 no Col&amp;eacute;gio Santa Mônica, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Vale a pena tentar. Veja que há questões fáceis, m&amp;eacute;dias e difíceis. Mas dá pra fazer. Tudo que está na prova já foi ensinado a vocês.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beijos e abraços&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/simulacao_de_prova/9-1-0-51</link>
			<category>TURMA 1901</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1901/simulacao_de_prova/9-1-0-51</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 21:57:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TRABALHO DE MATEMÁTICA (PARA OS FALTOSOS)</title>
			<description>TRABALHO DE MATEMÁTICA PARA OS FALTOSOS QUE EU CITEI DURANTE A AULA.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;DATA DE ENTREGA: 23/10 (4ª FEIRA)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;BJS&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1701/trabalho_de_matematica_para_os_faltosos/7-1-0-50</link>
			<category>TURMA 1701</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1701/trabalho_de_matematica_para_os_faltosos/7-1-0-50</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 21:50:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>REVISÃO DA PROVA BIMESTRAL</title>
			<description>&lt;p&gt;REVISÃO DA PROVA BIMESTRAL&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1801/revisao_da_prova_bimestral/8-1-0-49</link>
			<category>TURMA 1801</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://heitoroliveira.ucoz.com.br/load/e_m_estacio_de_sa/1801/revisao_da_prova_bimestral/8-1-0-49</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 17:46:49 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>